https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 00680L 元大美債20正2 30,895
2 2891 中信金 21,247
3 2883 凱基金 17,494
4 00953B 群益優選非投等債 17,202
5 2884 玉山金 15,977
6 00753L 中信中國50正2 13,973
7 00940 元大台灣價值高息 11,970
8 2303 聯電 11,903
9 2888 新光金 11,276
10 00945B 凱基美國非投等債 11,218
11 2882 國泰金 10,041
12 2328 廣宇 8,517
13 00929 復華台灣科技優息 8,372
14 2609 陽明 7,364
15 00712 復華富時不動產 6,751
16 00688L 國泰20年美債正2 6,677
17 2801 彰銀 5,845
18 3231 緯創 5,185,
19 0056 元大高股息 4,948
20 2324 仁寶 4,129
21 2002 中鋼 4,037
22 2014 中鴻 3,922
23 2383 台光電 3,654
24 009801 中信美國創新科技 3,632
25 2892 第一金 3,294
26 2881 富邦金 3,277
27 2412 中華電 3,246
28 00878 國泰永續高股息 2,976
29 2301 光寶科 2,792
30 3019 亞光 2,401
31 2354 鴻準 2,117
32 3481 群創 1,996
33 2374 佳能 1,975
34 1101 台泥 1,911
35 4904 遠傳 1,910
36 2353 宏碁 1,906
37 1802 台玻 1,885
38 2454 聯發科 1,861
39 00924 復華S&P500成長 1,792
40 1307 三芳 1,791
41 2880 華南金 1,676
42 00665L 富邦恒生國企正2 1,563
43 00939 統一台灣高息動能 1,545
44 2313 華通 1,493
45 3022 威強電 1,324
46 4916 事欣科 1,268
47 3376 新日興 1,235
48 3694 海華 1,205
49 2838 聯邦銀 1,195
50 3711 日月光投控 1,167
賣超
1 1605 華新 -18,535
2 2408 南亞科 -12,634
3 0050 元大台灣50 -12,368
4 3037 欣興 -11,959
5 2344 華邦電 -11,443
6 2887 台新金 -10,967
7 2027 大成鋼 -8,953
8 00637L 元大滬深300正2 -8,419
9 2330 台積電 -7,310
10 1326 台化 -7,014
11 2337 旺宏 -6,924
12 6505 台塑化 -6,140
13 5871 中租-KY -5,767
14 00715L 期街口布蘭特正2 -5,050
15 6770 力積電 -4,670
16 2610 華航 -4,334
17 1303 南亞 -4,081,
18 9105 泰金寶-DR -4,079
19 00757 統一FANG+ -3,925
20 6443 元晶 -3,870
21 1314 中石化 -3,817
22 2867 三商壽 -3,651
23 2371 大同 -3,493
24 2618 長榮航 -3,438
25 8150 南茂 -3,311
26 1312 國喬 -3,015
27 1301 台塑 -2,994
28 1514 亞力 -2,870
29 2317 鴻海 -2,803
30 1718 中纖 -2,680
31 1313 聯成 -2,622
32 2637 慧洋-KY -2,587
33 3059 華晶科 -2,531
34 2409 友達 -2,496
35 00830 國泰費城半導體 -2,466
36 1513 中興電 -2,317
37 2034 允強 -2,252
38 9904 寶成 -2,219
39 2885 元大金 -2,155
40 1609 大亞 -2,152
41 1608 華榮 -2,111
42 00919 群益台灣精選高息 -2,027
43 1304 台聚 -2,025
44 3036 文曄 -1,973
45 00893 國泰智能電動車 -1,965
46 00713 元大台灣高息低波 -1,886
47 2449 京元電子 -1,841
48 8028 昇陽半導體 -1,633
49 3209 全科 -1,619
50 00922 國泰台灣領袖50 -1,475
明天有MSCI調整,尾盤慎防爆量
反正也只有我賠錢(o_o)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.90.10 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740557371.A.B01.html
※ 編輯: saber50116 (223.139.90.10 臺灣), 02/26/2025 16:10:34
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:推 deann : 小兒買聯電 買美債 聰明 02/26 16:10
→ deann : 99 猩猩 02/26 16:10
推 wakaura : 99公公 02/26 16:10
推 l90289312 : 99 02/26 16:11
→ b22661168 : 出脫元大台灣50是獲利了結還是看空了呢 02/26 16:11
→ wings0610 : GG鴻海還能漲 神奇 02/26 16:11
→ nightop : 反一還沒倒出來完了 02/26 16:11
→ CCH2022 : 小兒昨天鴻海賣超打水漂,今天又上來了,製造股價 02/26 16:12
→ CCH2022 : 波動給價值投資者撿便宜,過年到現在賣超也沒跌, 02/26 16:12
→ CCH2022 : 是時候準備波段起漲。 02/26 16:12
推 ho83leo : 反1 還在手上 02/26 16:14
推 fp737 : 西瓜這樣慢慢漲 02/26 16:14
→ tonylolz : 黑手真的硬要拉 02/26 16:14
推 rockjojo : 99公公 02/26 16:14
推 kuosos520 : 看起來是起漲點 02/26 16:15
推 winner112 : 美債正二 債蛙跟緊 02/26 16:15
→ bluenight251: 992317 02/26 16:15
推 hkcdc : 外資竟然 不是買方 02/26 16:15
推 spa41260 : 黑手真厲害,硬是把台積電買上去 02/26 16:15
推 hohoho2010 : 台積電又被倒貨 02/26 16:16
推 WSLai : 99 02/26 16:17
→ hkcdc : 今天誰拉的 02/26 16:17
推 qa1122z : 美債正2 02/26 16:17
推 kitsune50 : 準備迎接mdfk 02/26 16:17
推 v58264579 : 大成鋼不玩了喔 02/26 16:17
推 junior020486: 外資倒台積? 02/26 16:18
推 tigerzz3 : 債蛙 強大 02/26 16:19
推 Roger5566 : 今天美股若再跌 明天黑手就會變成韭菜 02/26 16:19
→ soundbody : 99公公,下好離手…等待輝達財報及財測 02/26 16:19
推 Daigoji : 99牙科 02/26 16:20
推 amiahhh : 小兒加入債蛙 02/26 16:20
推 tony15899 : 小兒當債蛙 02/26 16:21
推 starport : 明天有NMSL調整 02/26 16:21
→ jayemshow : 99公公 02/26 16:22
推 a770818 : 八大狂接GG 02/26 16:23
推 tomdavis : 鴻海誰買的!!!!!!!!! 02/26 16:25
→ JBryant : 今晚融資在大增? 穩了 02/26 16:25
推 a210510 : 黑手贏拉gg 看來明天真的要NMSL 02/26 16:25
推 zpf2005 : 美債正2 02/26 16:26
推 griswold : 外資怎麼賣都跌不下去,反而底部慢慢墊高就是進場的 02/26 16:26
→ griswold : 時候 02/26 16:26
→ tkucuh : 這麼看好? 02/26 16:26
推 windblood : GG賣不下去 02/26 16:27
→ james6208 : 外資猩猩賣不停 有夠慘 02/26 16:28
推 jht : 外資愛凱基心心!!! 02/26 16:29
→ jht : 種花店被外資買上去!!! 02/26 16:29
→ pippen2002 : 99公公~~還有百萬張可以賣?? 口以嗎?? 02/26 16:30
推 mshali : 99公公 02/26 16:31
推 wii128 : 鴻海還在賣 博士還在準 02/26 16:31
推 Waitaha : 美債正2 02/26 16:32
推 Subzero0000 : 就是沒買687 是針對誰啊 02/26 16:34
推 jumilin927 : 99公公 02/26 16:35
推 Brian8630 : 樓下博士開示 02/26 16:40
→ yuen1029 : 9966 02/26 16:41
推 ChoiceLife : 99 gg 02/26 16:42
推 house911 : 外豬賣不下去 ? 02/26 16:42
推 b2060027830 : 博士大勝 02/26 16:42
→ n555123 : 99 02/26 16:43
噓 TroyeSivan : 我繼續笑死 早就預告外資要賣了 哈哈哈哈 02/26 16:45
推 gtaped05550 : 記憶體垃圾 笑死人 02/26 16:45
推 TroyeSivan : 注意 融資發現外資繼續賣 撐不下去大概明天就一起 02/26 16:46
→ TroyeSivan : 賣了 02/26 16:46
噓 sssallen : 不要猜了啦 NV帶你上天堂 02/26 16:47
→ chinaeatshit: 99大成鋼 02/26 16:50
推 qwert1122 : 99公公 02/26 16:53
推 WD640G : 美債正2 ! 明天公園要把債蛙都趕出去 02/26 17:08
推 huangin : 99公公 02/26 17:16
→ uxy82 : 又有MDFK調整喔zzz 02/26 17:28
推 csgowen : 99牙科 02/26 17:36
推 catdog : 99四寶 02/26 17:49
推 gstym : 公公誰在買 02/26 17:52
推 mntonmylife : 公公外資賣超?表示內資大戶狂買啊! 02/26 18:00
推 tvc1004 : 公公誰買的 02/26 18:12
→ Chibai5566 : 美債正2越買越低 02/26 18:29
推 fabledqqman : 公公賣到漲 02/26 18:48
推 TrYshow : 台光買那麼少 看來明天可以空了 02/26 19:06
沒有留言:
張貼留言