https://www.twse.com.tw/zh/indices/taiex/mi-5min-hist.html
內文:
交易日期 收盤 跌點 跌幅%
1 2025/4/07 19232.35 -2065.87 -9.69
2 2024/8/05 19830.88 -1807.21 -8.35
3 1990/8/17 4010.56 -292.72 -6.80
4 1990/8/07 4668.24 -339.97 -6.79
5 1996/1/05 4799.30 -346.74 -6.74
6 1990/5/25 6146.44 -441.33 -6.70
7 1990/6/07 6602.12 -473.38 -6.69
8 2004/3/22 6359.92 -455.17 -6.68
9 1990/8/09 4232.21 -302.35 -6.67
10 1991/1/15 3352.33 -238.98 -6.65
註:2015/6/1 以前漲跌幅是 7%
參考:#1ci6qR9b (Stock)
--
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1744004035.A.060.html
標題:台股史上前十大跌幅 (創史上第一)
來源:證交所及板上文章
網址:
沒有留言:
張貼留言