https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 00632R 元大台灣50反1 9,997
2 2610 華航 9,021
3 00753L 中信中國50正2 7,104
4 00637L 元大滬深300正2 7,069
5 00665L 富邦恒生國企正2 6,840
6 1802 台玻 4,310
7 2382 廣達 3,328
8 00951 台新日本半導體 3,258
9 5876 上海商銀 3,187
10 4919 新唐 2,997
11 2603 長榮 2,677
12 00650L 復華香港正2 2,650
13 2354 鴻準 2,604
14 2455 全新 2,434
15 2618 長榮航 2,327
16 2486 一詮 1,817
17 3576 聯合再生 1,617
18 00897 富邦基因免疫生技 1,487
19 2449 京元電子 1,375
20 8028 昇陽半導體 1,199
21 1449 佳和 1,193,
22 00909 國泰數位支付服務 1,172
23 2356 英業達 1,067
24 3045 台灣大 1,019
25 00893 國泰智能電動車 1,018
26 00680L 元大美債20正2 1,006
27 2337 旺宏 889
28 3167 大量 841
29 2431 聯昌 796
30 00956 中信日經高股息 774
31 00898 國泰基因免疫革命 716
32 9938 百和 679
33 2308 台達電 674
34 1721 三晃 630
35 2477 美隆電 626
36 1319 東陽 610
37 6197 佳必琪 588
38 8021 尖點 577
39 00830 國泰費城半導體 546
40 3021 鴻名 540
41 2413 環科 529,
42 00941 中信上游半導體 524
43 8070 長華* 518
44 2913 農林 506
45 00648R 元大S&P500反1 497
46 3380 明泰 493
47 2915 潤泰全 488
48 2762 世界健身-KY 476
49 6165 浪凡 443
50 3715 定穎投控 442
賣超
1 00919 群益台灣精選高息 -48,646
2 00929 復華台灣科技優息 -48,141
3 2303 聯電 -43,727
4 00940 元大台灣價值高息 -31,403
5 2888 新光金 -19,300
6 00882 中信中國高股息 -15,136
7 00878 國泰永續高股息 -13,567
8 2883 凱基金 -12,785
9 2884 玉山金 -9,233
10 2880 華南金 -9,175
11 2891 中信金 -8,697
12 5880 合庫金 -8,511
13 00922 國泰台灣領袖50 -8,486
14 006208 富邦台50 -8,432
15 1314 中石化 -8,256
16 2882 國泰金 -8,217
17 2887 台新金 -8,003
18 2892 第一金 -7,928
19 00918 大華優利高填息30 -7,798
20 0056 元大高股息 -7,373
21 2801 彰銀 -7,012
22 00946 群益科技高息成長 -6,891
23 1605 華新 -6,169
24 0050 元大台灣50 -5,732
25 00713 元大台灣高息低波 -5,576
26 2885 元大金 -5,420
27 2886 兆豐金 -5,392
28 2890 永豐金 -5,130
29 00934 中信成長高股息 -5,017
30 2834 臺企銀 -4,970
31 00712 復華富時不動產 -4,957
32 2409 友達 -4,817
33 6770 力積電 -4,778
34 1301 台塑 -4,459
35 6505 台塑化 -4,346
36 2002 中鋼 -4,201
37 3450 聯鈞 -3,876
38 00881 國泰台灣5G+ -3,648
39 2845 遠東銀 -3,567
40 2412 中華電 -3,418
41 2392 正崴 -3,240
42 4958 臻鼎-KY -3,138
43 00891 中信關鍵半導體 -3,083
44 3037 欣興 -3,055
45 1101 台泥 -3,020
46 2323 中環 -2,941
47 2543 皇昌 -2,916
48 2812 台中銀 -2,780
49 3481 群創 -2,777
50 1326 台化 -2,689
2330 台積電 -1,955
2317 鴻海 -1,354(自營-3,766)
2545 聯發科 -1,369
3231 緯創 -669
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.31.203 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730189491.A.B70.html
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:
沒有留言:
張貼留言