https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 00929 復華台灣科技優息 77,288
2 2888 新光金 25,189
3 2882 國泰金 15,854
4 2317 鴻海 14,696
5 2891 中信金 13,957
6 2618 長榮航 11,114
7 2881 富邦金 10,868
8 00936 台新永續高息中小 9,961
9 2883 凱基金 9,261
10 2312 金寶 9,229
11 2610 華航 8,622
12 00900 富邦特選高股息30 4,832
13 2002 中鋼 4,779
14 2382 廣達 4,562
15 1101 台泥 4,220
16 1102 亞泥 4,150
17 2371 大同 3,974
18 00632R 元大台灣50反1 3,409
19 3049 精金 3,315
20 2890 永豐金 2,683
21 00934 中信成長高股息 2,345
22 3045 台灣大 2,276
23 00715L 期街口布蘭特正2 2,189
24 9904 寶成 2,177
25 2884 玉山金 1,844
26 3167 大量 1,746
27 2324 仁寶 1,725
28 1504 東元 1,589
29 2344 華邦電 1,529
30 2880 華南金 1,526
31 2633 台灣高鐵 1,484
32 8028 昇陽半導體 1,458
33 2892 第一金 1,389,
34 8011 台通 1,389
35 2467 志聖 1,379
36 1528 恩德 1,371
37 1802 台玻 1,357,
38 2356 英業達 1,329
39 1303 南亞 1,317
40 00940 元大台灣價值高息 1,317,
41 2393 億光 1,221
42 00631L 元大台灣50正2 1,188
43 2606 裕民 1,034
44 6757 台灣虎航-創 1,023
45 00939 統一台灣高息動能 968
46 6116 彩晶 942
47 3231 緯創 934
48 3035 智原 897,
49 2885 元大金 850
50 00956 中信日經高股息 843
賣超
1 2303 聯電 -29,056
2 00712 復華富時不動產 -19,222
3 00878 國泰永續高股息 -17,013
4 2615 萬海 -14,406
5 00919 群益台灣精選高息 -14,169
6 2609 陽明 -13,359
7 2409 友達 -13,231
8 00637L 元大滬深300正2 -9,041
9 00945B 凱基美國非投等債 -8,362
10 00753L 中信中國50正2 -7,835
11 3481 群創 -6,375
12 0056 元大高股息 -5,752
13 3019 亞光 -5,608
14 2337 旺宏 -5,233
15 00713 元大台灣高息低波 -3,978
16 00918 大華優利高填息30 -3,907
17 2887 台新金 -3,890
18 00915 凱基優選高股息30 -3,622
19 6197 佳必琪 -3,358
20 00665L 富邦恒生國企正2 -3,135
21 3711 日月光投控 -2,89
22 6133 金橋 -2,843
23 00891 中信關鍵半導體 -2,523
24 3037 欣興 -2,466
25 4919 新唐 -2,366
26 1314 中石化 -2,336,
27 2329 華泰 -2,321
28 3605 宏致 -2,254
29 1307 三芳 -2,047
30 3702 大聯大 -1,955
31 1808 潤隆 -1,919
32 4968 立積 -1,813
33 2431 聯昌 -1,736
34 006208 富邦台50 -1,698
35 6257 矽格 -1,668
36 00885 富邦越南 -1,631
37 3047 訊舟 -1,606
38 3189 景碩 -1,562
39 2493 揚博 -1,491
40 2486 一詮 -1,488
41 2369 菱生 -1,455,
42 8046 南電 -1,449
43 6438 迅得 -1,416
44 2388 威盛 -1,400
45 8249 菱光 -1,394,
46 8070 長華* -1,388
47 00893 國泰智能電動車 -1,348
48 2501 國建 -1,341
49 00882 中信中國高股息 -1,268
50 2912 統一超 -1,266
2330 台積電 -992
2354 鴻準 -385(自營+3,578)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.225.233 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730708041.A.F10.html
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:
沒有留言:
張貼留言