https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2312 金寶 18,860
2 00712 復華富時不動產 16,087
3 2356 英業達 15,782
4 2888 新光金 14,042
5 00929 復華台灣科技優息 12,367
6 2449 京元電子 11,162
7 00945B 凱基美國非投等債 9,575
8 9105 泰金寶-DR 7,356
9 8028 昇陽半導體 6,375
10 00953B 群益優選非投等債 6,092
11 2891 中信金 5,522
12 2301 光寶科 5,013,
13 2382 廣達 4,857
14 2376 技嘉 4,747
15 2354 鴻準 4,607
16 00882 中信中國高股息 2,972
17 00934 中信成長高股息 2,926
18 2610 華航 2,849
19 2002 中鋼 2,812
20 00951 台新日本半導體 2,764
21 2637 慧洋-KY 2,566
22 3596 智易 2,561
23 2324 仁寶 2,501
24 1307 三芳 2,391
25 3005 神基 2,268
26 2458 義隆 2,196
27 2606 裕民 1,989
28 00941 中信上游半導體 1,869
29 00909 國泰數位支付服務 1,790,
30 2352 佳世達 1,783
31 3450 聯鈞 1,771
32 00936 台新永續高息中小 1,705
33 00960 野村全球航運龍頭 1,652
34 9904 寶成 1,506,
35 2331 精英 1,469
36 3189 景碩 1,459
37 3047 訊舟 1,438
38 4906 正文 1,355
39 2314 台揚 1,329
40 2393 億光 1,316
41 2365 昆盈 1,309
42 2353 宏碁 1,297
43 2371 大同 1,294
44 3037 欣興 1,235
45 2408 南亞科 1,221
46 5876 上海商銀 1,208
47 00935 野村臺灣新科技50 1,141
48 00943 兆豐電子高息等權 1,129
49 1605 華新 1,093
50 8996 高力 1,070
賣超
1 00680L 元大美債20正2 -25,169
2 00632R 元大台灣50反1 -21,729
3 2303 聯電 -17,324
4 00688L 國泰20年美債正2 -13,976
5 00637L 元大滬深300正2 -9,166
6 2887 台新金 -8,633
7 00919 群益台灣精選高息 -8,498
8 00878 國泰永續高股息 -8,164
9 2330 台積電 -7,740
10 00665L 富邦恒生國企正2 -7,365
11 00753L 中信中國50正2 -7,103
12 2615 萬海 -6,950
13 2886 兆豐金 -5,242
14 2409 友達 -5,126
15 2399 映泰 -5,071
16 9907 統一實 -4,823
17 0050 元大台灣50 -4,565
18 2385 群光 -4,277
19 2344 華邦電 -4,173
20 00830 國泰費城半導體 -3,873
21 2883 凱基金 -3,793
22 2884 玉山金 -3,570
23 8150 南茂 -3,454
24 2431 聯昌 -3,287
25 00713 元大台灣高息低波 -3,240
26 2609 陽明 -3,189
27 2885 元大金 -3,058
28 2618 長榮航 -2,980
29 6505 台塑化 -2,949
30 2834 臺企銀 -2,712
31 00715L 期街口布蘭特正2 -2,573
32 4919 新唐 -2,400
33 3149 正達 -2,310
34 2882 國泰金 -2,076
35 2504 國產 -2,071
36 2881 富邦金 -2,021
37 3036 文曄 -1,976
38 4956 光鋐 -1,781
39 006208 富邦台50 -1,764
40 8249 菱光 -1,643
41 1216 統一 -1,566
42 1609 大亞 -1,547
43 5871 中租-KY -1,546
44 6757 台灣虎航-創 -1,544
45 4904 遠傳 -1,526
46 00757 統一FANG+ -1,504
47 00946 群益科技高息成長 -1,484
48 2845 遠東銀 -1,455
49 2031 新光鋼 -1,388
50 3702 大聯大 -1,381
2317 鴻海 +891
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.49.231 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730880584.A.8C4.html
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:
沒有留言:
張貼留言