https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 3481 群創 68,350(自營+5,980)
2 2354 鴻準 56,628
3 2618 長榮航 34,132(自營+4,204)
4 2610 華航 21,747
5 2317 鴻海 20,507(自營+1,996)
6 9105 泰金寶-DR 19,687
7 00637L 元大滬深300正2 18,426
8 2409 友達 15,115
9 00929 復華台灣科技優息 13,428
10 2883 凱基金 13,422
11 2344 華邦電 13,102
12 2888 新光金 12,790
13 00882 中信中國高股息 12,478
14 2882 國泰金 12,217
15 3062 建漢 10,259
16 00945B 凱基美國非投等債 8,494
17 6116 彩晶 8,184
18 2002 中鋼 8,128
19 2313 華通 7,365
20 6770 力積電 6,509
21 2312 金寶 6,492(自營+3,381)
22 3231 緯創 6,309
23 2324 仁寶 5,689(自營+3,839)
24 1301 台塑 5,310
25 0056 元大高股息 5,002
26 2337 旺宏 4,775
27 1314 中石化 4,642
28 00753L 中信中國50正2 4,565
29 3706 神達 4,481
30 00953B 群益優選非投等債 4,405
31 1513 中興電 4,376
32 00940 元大台灣價值高息 4,237
33 5876 上海商銀 4,171
34 2515 中工 3,984
35 3380 明泰 3,947
36 2891 中信金 3,857
37 2408 南亞科 3,603
38 00712 復華富時不動產 3,470
39 2332 友訊 3,370
40 2884 玉山金 3,043
41 3037 欣興 3,012
42 1303 南亞 2,774
43 1605 華新 2,668
44 3036 文曄 2,638
45 2419 仲琦 2,585
46 2352 佳世達 2,584
47 8028 昇陽半導體 2,395
48 1326 台化 2,391
49 2049 上銀 2,345
50 6215 和椿 2,206
賣超
1 2303 聯電 -21,265
2 00632R 元大台灣50反1 -16,124
3 2330 台積電 -12,284
4 2892 第一金 -11,176,
5 00680L 元大美債20正2 -9,935
6 2449 京元電子 -7,179
7 2014 中鴻 -7,162
8 00878 國泰永續高股息 -6,329
9 2615 萬海 -4,735
10 8070 長華* -3,994
11 0050 元大台灣50 -3,953
12 2889 國票金 -2,766
13 3711 日月光投控 -2,734,
14 2885 元大金 -2,713
15 3413 京鼎 -2,497
16 2399 映泰 -2,489
17 2886 兆豐金 -2,130
18 6443 元晶 -1,863
19 2308 台達電 -1,852
20 2851 中再保 -1,844
21 2497 怡利電 -1,809
22 3450 聯鈞 -1,720
23 1101 台泥 -1,634
24 9958 世紀鋼 -1,600
25 00713 元大台灣高息低波 -1,584
26 00919 群益台灣精選高息 -1,536
27 2603 長榮 -1,455
28 2351 順德 -1,450
29 2633 台灣高鐵 -1,416
30 8112 至上 -1,335
31 2489 瑞軒 -1,335
32 8150 南茂 -1,270,
33 1216 統一 -1,246
34 2038 海光 -1,237
35 6282 康舒 -1,199
36 006208 富邦台50 -1,190
37 00941 中信上游半導體 -1,142
38 3167 大量 -1,134
39 3576 聯合再生 -1,118
40 00915 凱基優選高股息30 -1,114
41 2609 陽明 -1,093
42 2347 聯強 -1,072
43 2062 橋椿 -1,071
44 2474 可成 -1,004
45 2912 統一超 -991
46 3034 聯詠 -968
47 1446 宏和 -936
48 3701 大眾控 -933
49 1808 潤隆 -932
50 5243 乙盛-KY -925
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.56.128 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730967167.A.1CC.html
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:
沒有留言:
張貼留言