https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 3231 緯創 25,458
2 2609 陽明 21,405,
3 2888 新光金 13,321
4 00680L 元大美債20正2 8,552
5 00688L 國泰20年美債正2 8,465
6 2317 鴻海 7,862,
7 2002 中鋼 7,801
8 2603 長榮 7,623
9 2382 廣達 7,425
10 2354 鴻準 7,224,
11 2324 仁寶 6,983
12 2885 元大金 6,840
13 2618 長榮航 6,395
14 2891 中信金 6,015
15 2883 凱基金 5,354,
16 2882 國泰金 5,238
17 2615 萬海 5,106
18 00918 大華優利高填息30 4,810
19 00940 元大台灣價值高息 4,809
20 3706 神達 4,257,
21 2881 富邦金 4,051
22 9958 世紀鋼 3,726
23 1795 美時 3,403,
24 2610 華航 3,146
25 2344 華邦電 3,063
26 2330 台積電 3,049,
27 8028 昇陽半導體 2,775
28 00830 國泰費城半導體 2,767
29 9945 潤泰新 2,522
30 2376 技嘉 2,487,
31 00929 復華台灣科技優息 2,062
32 00665L 富邦恒生國企正2 2,056
33 2890 永豐金 1,815,
34 2543 皇昌 1,666
35 00946 群益科技高息成長 1,610,
36 00893 國泰智能電動車 1,560
37 00934 中信成長高股息 1,487
38 1605 華新 1,441
39 2308 台達電 1,430,
40 2399 映泰 1,418
41 00938 凱基優選30 1,397
42 3665 貿聯-KY 1,354,
43 2606 裕民 1,326
44 2208 台船 1,286,
45 00941 中信上游半導體 1,216
46 00905 FT臺灣Smart 1,167,
47 2345 智邦 1,107
48 3017 奇鋐 1,091,
49 00753L 中信中國50正2 1,084
50 2867 三商壽 1,060
賣超
1 2303 聯電 -18,264
2 3062 建漢 -17,645
3 2353 宏碁 -16,033
4 00637L 元大滬深300正2 -15,608
5 6505 台塑化 -10,803
6 2409 友達 -10,622
7 2313 華通 -8,544
8 3481 群創 -6,992
9 2892 第一金 -6,806
10 2356 英業達 -6,619,
11 00878 國泰永續高股息 -6,441
12 2312 金寶 -6,378
13 2368 金像電 -6,306
14 2388 威盛 -6,123
15 1314 中石化 -6,079
16 2489 瑞軒 -5,210,
17 2889 國票金 -4,932
18 2392 正崴 -4,848
19 2887 台新金 -4,542
20 9105 泰金寶-DR -4,308
21 2731 雄獅 -4,061,
22 1301 台塑 -4,028
23 2834 臺企銀 -3,915
24 3037 欣興 -3,833
25 2363 矽統 -3,355
26 00757 統一FANG+ -3,333
27 2886 兆豐金 -3,152
28 1326 台化 -3,126
29 4904 遠傳 -3,048
30 3013 晟銘電 -2,940
31 6116 彩晶 -2,848
32 2845 遠東銀 -2,762,
33 2385 群光 -2,762
34 3049 精金 -2,744
35 2412 中華電 -2,633
36 4906 正文 -2,544
37 00713 元大台灣高息低波 -2,388
38 3044 健鼎 -2,380
39 8150 南茂 -2,339
40 1216 統一 -2,216
41 8070 長華* -2,212
42 8105 凌巨 -2,161
43 00943 兆豐電子高息等權 -2,132
44 9921 巨大 -2,117,
45 2328 廣宇 -2,018,
46 3149 正達 -1,976
47 8112 至上 -1,865
48 8261 富鼎 -1,859
49 6285 啟碁 -1,838,
50 00715L 期街口布蘭特正2 -1,682
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.1.121 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731053654.A.315.html
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:
沒有留言:
張貼留言