https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2618 長榮航 46,103
2 3706 神達 25,530
3 2888 新光金 14,276
4 2891 中信金 13,919
5 9105 泰金寶-DR 11,004
6 2610 華航 10,492
7 9904 寶成 7,807
8 2606 裕民 5,821
9 2324 仁寶 4,968
10 2354 鴻準 4,650
11 2332 友訊 3,347
12 00650L 復華香港正2 3,284
13 00715L 期街口布蘭特正2 3,084
14 00637L 元大滬深300正2 2,747
15 4919 新唐 2,661
16 3712 永崴投控 2,569
17 1449 佳和 2,452
18 2637 慧洋-KY 2,312
19 2486 一詮 2,233,
20 2357 華碩 2,180
21 2431 聯昌 2,178
22 6757 台灣虎航-創 2,103
23 1319 東陽 2,028
24 3090 日電貿 1,958
25 2867 三商壽 1,770,
26 3013 晟銘電 1,731
27 2890 永豐金 1,727
28 1504 東元 1,662
29 00752 中信中國50 1,599
30 1802 台玻 1,594
31 3450 聯鈞 1,518
32 1464 得力 1,488
33 2605 新興 1,468
34 1307 三芳 1,440
35 00753L 中信中國50正2 1,424
36 2520 冠德 1,396
37 2399 映泰 1,338
38 2363 矽統 1,282
39 2206 三陽工業 1,257
40 1560 中砂 1,214
41 00712 復華富時不動產 1,214
42 8464 億豐 1,179
43 00945B 凱基美國非投等債 1,051
44 2421 建準 1,042
45 6405 悅城 927
46 9958 世紀鋼 884
47 2405 輔信 879,
48 00893 國泰智能電動車 857
49 3167 大量 854
50 1795 美時 844
賣超
1 00878 國泰永續高股息 -58,450
2 00929 復華台灣科技優息 -51,645
3 2303 聯電 -44,253,6
4 3481 群創 -25,031
5 2887 台新金 -17,765
6 00680L 元大美債20正2 -10,867
7 2409 友達 -10,630
8 00922 國泰台灣領袖50 -9,640
9 1301 台塑 -9,550
10 2382 廣達 -9,548
11 4938 和碩 -9,204
12 2883 凱基金 -8,789
13 2317 鴻海 -8,711
14 5880 合庫金 -8,499
15 2886 兆豐金 -7,963
16 3711 日月光投控 -7,277
17 2353 宏碁 -6,955
18 00940 元大台灣價值高息 -6,814
19 0050 元大台灣50 -6,686
20 2892 第一金 -6,026
21 0056 元大高股息 -5,937
22 2002 中鋼 -5,787
23 3062 建漢 -5,309
24 1303 南亞 -5,300
25 2885 元大金 -4,955
26 3231 緯創 -4,741
27 1326 台化 -4,703
28 00951 台新日本半導體 -4,511
29 9945 潤泰新 -4,258
30 5871 中租-KY -4,157
31 2408 南亞科 -4,115
32 2392 正崴 -4,012
33 2344 華邦電 -3,926,
34 00919 群益台灣精選高息 -3,571
35 2330 台積電 -3,543
36 2027 大成鋼 -3,520
37 1402 遠東新 -3,460
38 2101 南港 -3,374
39 00665L 富邦恒生國企正2 -3,263
40 2376 技嘉 -3,254,
41 1216 統一 -3,177
42 1314 中石化 -3,062
43 00713 元大台灣高息低波 -3,030,
44 3702 大聯大 -2,986
45 2609 陽明 -2,944
46 1618 合機 -2,924
47 2880 華南金 -2,899,
48 2476 鉅祥 -2,745
49 1447 力鵬 -2,734
50 2801 彰銀 -2,596
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.138.154.43 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731571880.A.6A0.html
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:
沒有留言:
張貼留言