https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2312 金寶 58,167
2 2618 長榮航 43,367,
3 2892 第一金 41,726
4 2610 華航 28,672
5 2890 永豐金 25,765
6 2891 中信金 23,459
7 9105 泰金寶-DR 23,370
8 3481 群創 21,916
9 2888 新光金 20,262
10 2609 陽明 18,331
11 2603 長榮 17,978
12 2882 國泰金 16,028
13 1101 台泥 15,852
14 2344 華邦電 14,622
15 2884 玉山金 13,261,
16 2881 富邦金 11,068
17 00929 復華台灣科技優息 9,628
18 2883 凱基金 8,820
19 2371 大同 8,770
20 2105 正新 8,490
21 2515 中工 8,078
22 2885 元大金 6,959,
23 1301 台塑 6,608
24 6757 台灣虎航-創 5,173
25 3047 訊舟 5,056
26 00960 野村全球航運龍頭 4,068
27 6116 彩晶 4,007
28 1402 遠東新 3,995
29 6770 力積電 3,846
30 1314 中石化 3,797,
31 3062 建漢 3,694
32 2349 錸德 3,658
33 1605 華新 3,451
34 2409 友達 3,394
35 2365 昆盈 3,299,
36 00919 群益台灣精選高息 3,248
37 6505 台塑化 2,979
38 2605 新興 2,897
39 1528 恩德 2,891
40 2801 彰銀 2,827,
41 5876 上海商銀 2,780
42 3045 台灣大 2,620
43 1326 台化 2,430
44 2606 裕民 2,396,
45 2929 淘帝-KY 2,307
46 1532 勤美 2,259
47 3712 永崴投控 2,224
48 00940 元大台灣價值高息 2,216,
49 3049 精金 2,145
50 1522 堤維西 2,125
賣超
1 00878 國泰永續高股息 -32,326
2 2382 廣達 -31,010
3 2317 鴻海 -28,105
4 2002 中鋼 -9,558
5 00637L 元大滬深300正2 -8,572
6 2324 仁寶 -8,282
7 00953B 群益優選非投等債 -7,86
8 2303 聯電 -6,649
9 0056 元大高股息 -6,034,
10 3231 緯創 -5,592
11 00885 富邦越南 -4,200
12 2880 華南金 -3,736
13 3013 晟銘電 -3,712
14 2887 台新金 -3,011
15 00945B 凱基美國非投等債 -2,656
16 3017 奇鋐 -2,531
17 9904 寶成 -2,351
18 00715L 期街口布蘭特正2 -2,012
19 2615 萬海 -2,006
20 2330 台積電 -1,997
21 2474 可成 -1,902
22 0050 元大台灣50 -1,800
23 2357 華碩 -1,772
24 5871 中租-KY -1,717
25 00941 中信上游半導體 -1,692
26 1611 中電 -1,675
27 2354 鴻準 -1,640
28 2504 國產 -1,587
29 00665L 富邦恒生國企正2 -1,581
30 2543 皇昌 -1,578
31 00633L 富邦上証正2 -1,431
32 3338 泰碩 -1,244
33 00918 大華優利高填息30 -1,206
34 1618 合機 -1,119
35 00881 國泰台灣5G+ -1,104
36 6405 悅城 -1,019
37 2356 英業達 -966
38 00650L 復華香港正2 -958
39 2102 泰豐 -923
40 3711 日月光投控 -857
41 00902 中信電池及儲能 -828
42 00951 台新日本半導體 -822,
43 3665 貿聯-KY -820
44 2412 中華電 -812
45 2393 億光 -773
46 6446 藥華藥 -771
47 6285 啟碁 -746,
48 5880 合庫金 -734
49 6282 康舒 -701
50 2345 智邦 -679
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.34.9 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731658643.A.261.html
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:
沒有留言:
張貼留言