https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2884 玉山金 31,471
2 2609 陽明 15,129
3 2618 長榮航 14,160
4 2027 大成鋼 9,683
5 2888 新光金 8,125
6 2354 鴻準 7,283
7 2891 中信金 6,764
8 2603 長榮 4,613
9 2312 金寶 4,368
10 2356 英業達 4,264
11 3706 神達 4,231
12 00637L 元大滬深300正2 4,030
13 1314 中石化 3,994
14 2206 三陽工業 3,958
15 6770 力積電 3,852
16 2634 漢翔 3,756
17 1802 台玻 3,479
18 3450 聯鈞 3,261
19 2383 台光電 3,135
20 2542 興富發 2,408
21 2368 金像電 2,259
22 6213 聯茂 2,239
23 2606 裕民 2,059
24 6191 精成科 2,019
25 2408 南亞科 1,983
26 00940 元大台灣價值高息 1,873
27 2809 京城銀 1,851
28 3703 欣陸 1,830
29 8011 台通 1,819
30 2208 台船 1,759
31 8104 錸寶 1,642
32 2474 可成 1,573,
33 2615 萬海 1,562
34 4938 和碩 1,457
35 2545 皇翔 1,343
36 2324 仁寶 1,334
37 6288 聯嘉 1,277
38 2489 瑞軒 1,261
39 5608 四維航 1,186
40 1307 三芳 1,183,
41 00680L 元大美債20正2 1,176
42 2515 中工 1,176
43 1316 上曜 1,170
44 00960 野村全球航運龍頭 1,160
45 3010 華立 1,138
46 1449 佳和 1,086
47 5534 長虹 1,045
48 2367 燿華 1,034
49 3049 精金 1,013
50 2365 昆盈 984
賣超
1 2303 聯電 -28,908
2 2317 鴻海 -20,960
3 2834 臺企銀 -20,250
4 2610 華航 -20,114
5 1402 遠東新 -16,889
6 5876 上海商銀 -13,987
7 2890 永豐金 -13,516,
8 2330 台積電 -12,766
9 00878 國泰永續高股息 -12,012
10 9904 寶成 -11,813
11 2886 兆豐金 -9,496,
12 00919 群益台灣精選高息 -8,258
13 0050 元大台灣50 -8,127,
14 2002 中鋼 -7,498
15 2204 中華 -7,403
16 2882 國泰金 -7,121
17 2347 聯強 -7,089
18 2881 富邦金 -6,230
19 00632R 元大台灣50反1 -5,547
20 2105 正新 -5,399
21 2883 凱基金 -5,246
22 5880 合庫金 -4,942
23 3036 文曄 -4,852
24 00922 國泰台灣領袖50 -4,694
25 2915 潤泰全 -4,358
26 1301 台塑 -4,172
27 2887 台新金 -3,679
28 00713 元大台灣高息低波 -3,618
29 2353 宏碁 -3,566,
30 2357 華碩 -3,284
31 2382 廣達 -3,119
32 00753L 中信中國50正2 -3,100
33 3013 晟銘電 -3,052
34 3037 欣興 -2,940
35 3702 大聯大 -2,776
36 2409 友達 -2,718
37 2393 億光 -2,696
38 2344 華邦電 -2,687
39 2458 義隆 -2,683
40 1605 華新 -2,588,
41 00830 國泰費城半導體 -2,500
42 00918 大華優利高填息30 -2,491
43 1303 南亞 -2,338,
44 2504 國產 -2,268
45 2885 元大金 -2,041
46 00909 國泰數位支付服務 -2,011
47 2308 台達電 -1,971
48 2845 遠東銀 -1,931
49 0056 元大高股息 -1,903
50 1101 台泥 -1,859
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.20.207 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732176812.A.E3B.html
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:
沒有留言:
張貼留言