https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/12/25 櫃買 0.43% 三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
外資 194.33 170.59 +23.74
投信 18.97 30.31 -11.33
自營商(自行買賣) 9.39 5.94 +3.44
自營商(避險) 11.04 6.92 +4.11
=========================================================================
合 計 233.75 213.77 +19.97
---------投信-----------
買超 賣超
1.宏捷科 + 1288 1.中美晶 - 5502
2.群聯 + 1199 2.欣銓 - 3393
3.世界 + 1193 3.聖暉* - 1100
4.正基 + 1036 4.弘塑 - 666
5.中光電 + 811 5.原相 - 467
--------外資--------------
買超 賣超
1.新盛力 + 4155 1.東捷 - 2444
2.順達 + 3633 2.世界 - 2275
3.高鋒 + 3177 3.中光電- 2186
4.欣銓 + 2714 4.合晶 - 1561
5.中美晶 + 2313 5.川寶 - 1372
-------------------------------------
大家聖誕快樂
以下每10推100P 發10個
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.194.202 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1735110761.A.670.html
沒有留言:
張貼留言