https://www.twse.com.tw/zh/trading/historical/mi-index.html
4. 內文:
排名 日期 收盤指數 漲點 漲幅% 成交量(億)
1 2024/08/07 21,295.28 794.26 3.87 4539.78
2 2021/05/18 16,145.98 792.09 5.16 4146.81
3 2024/08/06 20,501.02 670.14 3.38 6524.66
4 2024/09/12 21,653.25 622.25 2.96 3080.30
5 2024/07/23 22,871.84 614.85 2.76 4065.12
6 2024/08/09 21,469.00 598.90 2.87 4660.95
7 2024/12/23 23,104.54 594.29 2.64 3530.86
8 1989/11/29 9,630.28 590.19 6.53
9 2023/01/30 15,493.82 560.89 3.76 3926.82
10 2021/02/17 16,362.29 559.89 3.54 3548.72
-----------------------------------------------------------------------------
11 2020/03/20 9,234.09 552.75 6.37 2370.73
----------------------------------------------------------------------------
下面說 漲點沒用啦 要看漲幅
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.230.238.166 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734934080.A.092.html
1. 標題:台股史上前十大漲點紀錄
2. 來源:TWSE
3. 網址:
沒有留言:
張貼留言