https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2888 新光金 25,443
2 3231 緯創 20,989
3 00929 復華台灣科技優息 12,363
4 00953B 群益優選非投等債 9,348
5 2646 星宇航空 7,040
6 00712 復華富時不動產 7,018
7 00882 中信中國高股息 5,731
8 2883 凱基金 5,294
9 2382 廣達 5,188
10 00753L 中信中國50正2 4,670
11 2330 台積電 4,529
12 2377 微星 4,200
13 2882 國泰金 4,146
14 9105 泰金寶-DR 3,922
15 2609 陽明 3,906
16 8028 昇陽半導體 3,740
17 2884 玉山金 3,560
18 00965 元大航太防衛科技 3,358
19 2368 金像電 3,339
20 2301 光寶科 3,195
21 1536 和大 3,017,
22 00945B 凱基美國非投等債 2,945
23 6757 台灣虎航 2,915
24 2324 仁寶 2,734
25 00941 中信上游半導體 2,688
26 2801 彰銀 2,594
27 2615 萬海 2,325
28 3711 日月光投控 2,294
29 00951 台新日本半導體 2,262
30 2449 京元電子 2,259
31 00680L 元大美債20正2 2,110
32 00919 群益台灣精選高息 2,066
33 2371 大同 1,995
34 00650L 復華香港正2 1,896
35 3714 富采 1,797
36 2376 技嘉 1,773
37 3017 奇鋐 1,752
38 6005 群益證 1,689
39 00939 統一台灣高息動能 1,665
40 2881 富邦金 1,572,
41 3037 欣興 1,540
42 00952 凱基台灣AI50 1,435
43 4958 臻鼎-KY 1,359
44 2383 台光電 1,338
45 00900 富邦特選高股息30 1,290
46 4576 大銀微系統 1,269
47 00633L 富邦上証正2 1,265
48 6257 矽格 1,221
49 8404 百和興業-KY 1,206
50 2374 佳能 1,202
賣超
1 2344 華邦電 -19,206
2 2408 南亞科 -10,364
3 2308 台達電 -9,347
4 2356 英業達 -8,461,
5 1301 台塑 -8,061
6 1718 中纖 -7,677
7 2618 長榮航 -6,212
8 2409 友達 -5,335
9 2867 三商壽 -5,066
10 6505 台塑化 -4,943,
11 2002 中鋼 -4,606
12 1326 台化 -4,365
13 1802 台玻 -4,311
14 2883B 凱基金乙特 -4,000
15 1314 中石化 -3,611
16 2606 裕民 -3,451
17 1101 台泥 -3,237
18 2014 中鴻 -3,207
19 6706 惠特 -3,098
20 1303 南亞 -3,043
21 3645 達邁 -3,031
22 2498 宏達電 -2,978
23 1605 華新 -2,939
24 0050 元大台灣50 -2,905
25 4915 致伸 -2,750
26 6446 藥華藥 -2,601,
27 4916 事欣科 -2,589
28 2405 輔信 -2,491
29 2892 第一金 -2,392
30 2637 慧洋-KY -2,369
31 2885 元大金 -2,310
32 00878 國泰永續高股息 -2,131
33 1313 聯成 -2,037
34 1528 恩德 -1,929
35 2353 宏碁 -1,885,
36 2329 華泰 -1,885
37 1216 統一 -1,880
38 00757 統一FANG+ -1,843
39 2464 盟立 -1,825
40 8110 華東 -1,772
41 2887 台新金 -1,754,
42 6962 ITH-KY -1,574
43 2486 一詮 -1,540
44 1304 台聚 -1,484,
45 2303 聯電 -1,480
46 1710 東聯 -1,420
47 2027 大成鋼 -1,300
48 9904 寶成 -1,243
49 2034 允強 -1,218
50 2337 旺宏 -1,200
只有我賠錢嗎…
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.60.93 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1739866767.A.409.html
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:
沒有留言:
張貼留言