https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 00929 復華台灣科技優息 39,641
2 2888 新光金 21,172
3 00753L 中信中國50正2 18,282
4 2884 玉山金 13,768
5 00940 元大台灣價值高息 13,183
6 3481 群創 13,146
7 2303 聯電 12,660
8 00712 復華富時不動產 12,658
9 2356 英業達 12,423
10 2883 凱基金 11,295
11 2002 中鋼 10,390
12 2408 南亞科 10,196
13 2353 宏碁 8,976
14 3231 緯創 8,224
15 2834 臺企銀 8,092
16 2606 裕民 8,013
17 0056 元大高股息 7,999
18 2027 大成鋼 6,373
19 2891 中信金 5,553
20 4916 事欣科 5,542
21 00945B 凱基美國非投等債 5,419
22 6770 力積電 5,384,
23 3711 日月光投控 5,308
24 2882 國泰金 5,059
25 00665L 富邦恒生國企正2 4,244
26 2344 華邦電 3,968
27 5880 合庫金 3,768
28 2354 鴻準 3,622
29 2618 長榮航 3,569
30 2885 元大金 3,548
31 3037 欣興 3,473
32 1301 台塑 3,470
33 4526 東台 3,456
34 2634 漢翔 3,350,
35 00939 統一台灣高息動能 3,333
36 1314 中石化 3,249,
37 2359 所羅門 3,158
38 00878 國泰永續高股息 3,103
39 2903 遠百 2,983
40 2449 京元電子 2,834,
41 1303 南亞 2,801
42 2409 友達 2,693
43 2867 三商壽 2,601
44 1536 和大 2,598
45 1307 三芳 2,546
46 2382 廣達 2,430
47 6206 飛捷 2,420
48 2301 光寶科 2,305
49 00637L 元大滬深300正2 2,305
50 2889 國票金 2,202
賣超
1 2312 金寶 -7,884
2 2371 大同 -6,665
3 00882 中信中國高股息 -6,168
4 2883B 凱基金乙特 -6,027
5 9105 泰金寶-DR -5,597
6 2886 兆豐金 -5,554
7 1605 華新 -5,293
8 1101 台泥 -5,189
9 2337 旺宏 -4,276
10 2610 華航 -4,250
11 1608 華榮 -3,829
12 3019 亞光 -3,808
13 2402 毅嘉 -3,736
14 00909 國泰數位支付服務 -3,531
15 009801 中信美國創新科技 -3,135
16 1513 中興電 -3,079
17 1718 中纖 -2,812
18 00757 統一FANG+ -2,643
19 3022 威強電 -2,524
20 6962 ITH-KY -2,304
21 00949 復華日本龍頭 -2,103
22 1609 大亞 -2,055
23 2405 輔信 -1,980
24 2498 宏達電 -1,947
25 6789 采鈺 -1,767
26 1312 國喬 -1,714
27 2317 鴻海 -1,691
28 6446 藥華藥 -1,483
29 2845 遠東銀 -1,374
30 4919 新唐 -1,213
31 4722 國精化 -1,186
32 3694 海華 -1,132
33 1532 勤美 -1,052
34 3605 宏致 -989
35 3712 永崴投控 -935
36 2633 台灣高鐵 -909
37 2542 興富發 -861
38 2340 台亞 -848
39 2646 星宇航空 -846
40 2345 智邦 -795
41 1808 潤隆 -777
42 9934 成霖 -724
43 00965 元大航太防衛科技 -698
44 2009 第一銅 -660
45 2351 順德 -658
46 6550 北極星藥業-KY -658
47 2537 聯上發 -652
48 2543 皇昌 -632
49 6806 森崴能源 -632
50 00885 富邦越南 -608
1519 華城 +607
1514 亞力 +980
1503 士電 -441
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.85.90 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740125669.A.C9A.html
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:
沒有留言:
張貼留言