掌握最即時的股市資訊

2025年3月12日 星期三

[新聞] 台人狂出國「花費首度破兆」創史上新高 


[新聞] 台人狂出國「花費首度破兆」創史上新高  - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
※ [本文轉錄自 cjol 信箱] 作者: lili712 (7年級韭菜) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 台人狂出國「花費首度破兆」創史上新高  時間: Tue Mar 11 15:17:51 2025 1.媒體來源:ETtoday 2.記者署名:李姿慧 3.完整新聞標題:台人狂出國「花費首度破兆」創史上新高 國旅消費衰退6.2% 4.完整新聞內文: 台人狂出國,113年國人國旅和出國旅遊花費達1兆4837億元,其中台人出國旅遊總支出高 達1兆191億元,不但超越疫情前,還首度破兆更創下史上新高,且是國旅花費2.2倍;國 旅花費則較去年下滑,僅4646億元,學者預估,今年出國人數可能再攀升,出國旅遊花費 可能再破兆。 前瞻觀光政策研究室依據觀光署統計分析,113年國人出國高達1684萬9683人次,平均出 國夜數7.25,平均旅遊支出為6萬481元,去年整年度國人出國旅遊總支出高達1兆191億元 ,不但比112年的7134億元大增42%,也比疫情前成長24%,更是首度破兆。 國內旅遊部分,113年住宿有5986萬8000人次,以平均旅遊支出2396元推估,113年台人國 旅總支出為4646億元,比112年的4954億元衰退6.2%,國人出國旅遊花費更是國旅的2.2倍 。 靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示,113年國人旅遊含國內及國外總花費為1.4兆, 創下歷史新高,其中因為出國旅遊旺盛,去年出國總花費1兆191億元也是歷史新高,還首 度破兆,主要是出國成本變高了,疫情前出國平均旅遊支出為4.7萬元,去年已破6萬元, 光機票平均價格就漲了5成。 黃正聰說明,去年國旅花費以每年住宿人數約7成來推估,去年國旅產值4646億元,雖去 年出國旺盛,但國旅並未大幅衰退,僅有小幅減少,錢多的人就會出國,錢沒那麼充裕的 人就選擇國旅,以出國平均每人花費6萬元來說,一家4口出國就要花20多萬元,但在國內 就可以玩12趟。 黃正聰表示,今年預估出國人數可能會再增加,不過消費單價可能可略減,總花費應該仍 接近1兆,與去年情況類似。 觀光署副署長黃荷婷表示,官方113年統計尚未出爐,根據112年統計,我國觀光收入包含 國旅和國際旅客來台為7652億元,其中國人國內旅遊總支出4954億元,國際旅客來台觀光 支出2698億元,不含國際機票;國人出國總支出含國際機票為7134億元。也就是我國觀光 收入和國人出國支出差不多,由於疫後112年和113年都呈現成長,預估113年也不會差太 遠。 黃荷婷指出,疫情之後國人出國意願仍比較高,台灣也很努力吸引國際觀光客來台,人數 也有成長,目前會用觀光品牌和國內旅遊品質提升,配合駐外辦事處各區域精準行銷,讓 國際觀光客來台持續穩定成長,學者所提數據會尊重並納為參考,觀光署將持續努力讓國 內觀光收入持續增加。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://www.ettoday.net/news/20250311/2923354.htm 6.備註: 有錢人才國旅吧!? 窮人都出國窮遊。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.166.198 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1741677473.A.A81.html ※ 編輯: lili712 (223.140.166.198 臺灣), 03/11/2025 15:18:26
thegreatlcx: 廢物國旅 101.12.145.119 03/11 15:19
snow3804: 才6.2趴 111.71.214.43 03/11 15:19
wamng: 有政府會做事 185.248.184.1 03/11 15:19
mopepe5566: 20萬在國內玩12趟 101.12.144.92 03/11 15:19
snow3804: 國旅還沒死透 111.71.214.43 03/11 15:19
mopepe5566: 國旅一次要1萬6千多 101.12.144.92 03/11 15:20
mopepe5566: 自己都不覺得很貴嗎? 101.12.144.92 03/11 15:20
bluedon: 6.2% 是怎麼計算的? 政府又要撒錢補助 211.72.111.32 03/11 15:20
AustinRivers: 民進党政績 39.14.72.118 03/11 15:20
hikaru77613: 真是20年來經濟最好… 49.216.20.64 03/11 15:21
xxUno: 國內四人玩一趟1w6? 160.22.39.34 03/11 15:21
Sugimoto5566: 死好哈哈哈 122.118.51.34 03/11 15:21
preisner: 不是沒錢,是不想花在國內浪費 60.248.161.28 03/11 15:21
CNTsai: 看來還是出國玩223.141.237.130 03/11 15:22
STAEGG: 垃圾國旅 42.72.198.217 03/11 15:22
rock2345: 國旅就爛啊 專坑自己人 1.200.21.112 03/11 15:22
rock2345: 開車好好的搞不好還會被大車收掉 1.200.21.112 03/11 15:23
jht: 航空股噴噴 ex:台灣虎航 42.77.109.132 03/11 15:23
sarsenwen: 笑死 真的像難民往外逃命一樣 223.138.42.213 03/11 15:23
narutodante: 垃圾國旅 114.137.22.174 03/11 15:24
AndyZer: 對高雄又沒差 旅遊人數六千多萬 61.228.2.21 03/11 15:24
jasonyeh: 國旅只衰退6.2%,看來還是很多人支持 36.236.119.40 03/11 15:24
toro736: 才2.2倍,看來國旅還是能撐著不改變 211.23.3.56 03/11 15:24
mopepe5566: 現在國旅都弄親子飯店 101.12.144.92 03/11 15:26
mopepe5566: 專門坑我們這種帶小孩,出國麻煩的人 101.12.144.92 03/11 15:26
mopepe5566: 弄個幾坪球池,一晚七千起跳 101.12.144.92 03/11 15:27
Joannashinn: 社會底層都在八卦板了 42.77.166.59 03/11 15:28
AWPER: 國旅明明人還很多 是要補助什麼? 111.82.120.169 03/11 15:29
citywings: 才6.2趴,國人們加油點啊 124.9.53.10 03/11 15:30
Healine: 國人明明就很富裕 就社會底層小草 一直 101.10.218.12 03/11 15:30
Healine: 怪政府XD 101.10.218.12 03/11 15:30
abadjoke: 以前會說省點娛樂花費存錢買車買房219.104.136.204 03/11 15:30
a27588679: 這專家根本不懂吧 笑死 180.177.33.135 03/11 15:30
abadjoke: 現在屁都買不起當然拿去花在娛樂上實在219.104.136.204 03/11 15:30
dreamguarder: 出國3萬可以得到2倍快樂! 122.118.147.14 03/11 15:30
dreamguarder: 國內3萬可能連一半的快樂都沒... 122.118.147.14 03/11 15:31
acxsport: 國旅是有錢人玩的,窮人只能出國 101.8.88.86 03/11 15:31
qweertyui891: 觀光逆差巨大,然後要進口日本牛111.243.176.160 03/11 15:31
TT913913: 不然你要國旅喔 223.137.95.172 03/11 15:31
e04bank: 才6.2%,60%再來叫我 59.125.117.149 03/11 15:32
qweertyui891: 台灣除了跪還能幹嘛?111.243.176.160 03/11 15:32
nitvx: 飯店再繼續賣備品啊,我看還能撐多久 39.9.42.236 03/11 15:32
bin0327: 愛台灣就不要出國呀 122.100.74.210 03/11 15:32
dreamguarder: 寧願1年出去1趟,也不要國旅12趟 122.118.147.14 03/11 15:32
acs81046: 玩不起國旅QQ 223.137.91.185 03/11 15:34
erick70109: 盤子要努力撐國旅阿 這麼爛的店沒了怎 61.227.139.212 03/11 15:34
erick70109: 麼辦 61.227.139.212 03/11 15:34
LoveMakeLove: 看到這新聞馬上訂機票的日本迪士尼 36.226.196.12 03/11 15:34
ROYHOP: 國內玩12趟 他在說那個國家啊 42.72.251.231 03/11 15:35
xxxzxcvb: 品質又爛又貴 沒選擇的才去 39.15.8.138 03/11 15:37
xx5244: 台灣自己玩爛的 180.217.11.246 03/11 15:37
NotOtaku: 國旅還有4千多億,很多了啊 39.9.33.71 03/11 15:37
boss88893: 自己 投 民進黨的 嘻嘻...... 111.250.57.65 03/11 15:38
hitsukix: 我三重三不五時會進台北國旅 106.64.136.169 03/11 15:38
iamala: 投民進黨的後果是國人有錢出國且花費破紀 114.137.81.135 03/11 15:39
sspider0829: 傻了才國旅111.255.251.247 03/11 15:39
rei196: 光飯店不提供一次性備品就不想國旅了 114.24.67.7 03/11 15:39
iamala: 錄,聽起來還不賴啊。 114.137.81.135 03/11 15:39
hsu0612: 哈哈笑死 42.79.36.157 03/11 15:39
stevenyu82: 6萬要怎麼國旅12趟?公園散步?? 101.9.96.52 03/11 15:40
supertalker: 連牙刷都不提供的島國,玩個屁 123.51.235.192 03/11 15:40
afiend0927: 今年還有九個月,我都還沒出國就破紀 180.217.75.212 03/11 15:41
afiend0927: 錄了,下半年我要出國兩次紀錄都要飛 180.217.75.212 03/11 15:41
afiend0927: 天了 180.217.75.212 03/11 15:41
lewdster: 有錢人真多 窩好窮整年呆在家裡qq223.139.206.202 03/11 15:42
ufo559: 國內12趟不如出國一趟爽 42.72.6.122 03/11 15:43
Jkyzer: 還好我窮的只能出國==123.205.177.206 03/11 15:43
mis1114: 台灣就被搞爛了,房物價都貴,薪水跟消 118.232.25.104 03/11 15:43
mis1114: 費對不上,東西國外買 旅行也國外玩 118.232.25.104 03/11 15:43
LipaCat5566: 賺大量外匯送給外國 灣灣真會玩 42.70.60.249 03/11 15:44
fit8590: 說真的 被蔡賴搞成這樣 難怪大家要出國 118.161.12.108 03/11 15:45
hirok: 不論出國或國旅 都是消費選擇 61.220.75.127 03/11 15:46
fit8590: 同樣的消費 要是和國外一樣 那幹嘛不出國 118.161.12.108 03/11 15:46
supertalker: 國家不發展,整天鬥在野,街道爛死 123.51.235.192 03/11 15:46
hirok: 消費者拿錢選擇購買價格與品質理想的產品 61.220.75.127 03/11 15:46
lopopo001: 一堆窮人只敢出國玩 223.23.10.47 03/11 15:47
supertalker: 民進黨只會民粹,亂討好人民還搞愚民 123.51.235.192 03/11 15:47
hirok: 這不就是市場機制 誰叫你CP值那麼低 61.220.75.127 03/11 15:47
hirok: 要是國旅價格實惠品質優良交通方便還不去爆 61.220.75.127 03/11 15:48
carlos159357: 拒絕國旅,從你我做起,拒絕國旅,223.137.151.136 03/11 15:48
carlos159357: 讓國旅重生,重生國旅,你我有責223.137.151.136 03/11 15:48
fit8590: 國旅最基本就民生物價 結果執政完全放飛 118.161.12.108 03/11 15:48
hirok: 寧可吃日本便利商店 也不要逛墾丁大街 61.220.75.127 03/11 15:49
dylan105: 垃圾國旅 111.71.26.222 03/11 15:49
andy50814: 窮人出國 沒毛病 222.250.156.55 03/11 15:49
TomChu: 花費怎麼計算的 101.10.165.115 03/11 15:50
walife: 國旅才衰退6.2% 還是賺很爽啊 27.53.50.241 03/11 15:52
mayokonami: 花蓮墾丁衰退成那樣 應該不止6.2% 61.231.60.129 03/11 15:52
bart102617: 太窮了 只能出國 118.161.208.63 03/11 15:55
Ceferino: 鬼島各種差,日本就是舒服 39.14.73.215 03/11 15:56
alcloth: 大家罵得要死結果才衰退6.2%223.141.237.176 03/11 15:57
alcloth: 大家根本口嫌體正直 國旅亂象無解223.141.237.176 03/11 15:57
goodman5566: 怎算我出去花多少?218.173.158.226 03/11 15:58
historyinmy: 國旅有錢人去的 39.14.40.10 03/11 15:58
rd5186: 一家四口國旅一萬六?? 61.222.118.25 03/11 16:02
clydebbman: 死好 房價越推越高 125.224.26.132 03/11 16:02
rd5186: 只算住宿前我都覺得低估 61.222.118.25 03/11 16:02
edward198791: 有錢人才國旅 對吧???????????????? 1.162.96.65 03/11 16:04
BingLing: 高雄一個展就吸6000萬遊客 42.73.19.242 03/11 16:04
neoa01: 錢出去,錢進不來,民進黨 呵呵 223.137.238.22 03/11 16:04
bobju: 1兆元=1百萬(人)x1百萬元 141.11.87.18 03/11 16:04
rook: 日幣韓元去年都歷史新低 這個是很大的因 106.133.36.193 03/11 16:05
rook: 素 106.133.36.193 03/11 16:05
jimmy12332: 228國旅體驗超級差超級後悔 那個錢 223.137.89.62 03/11 16:10
jimmy12332: 可以去沖繩 223.137.89.62 03/11 16:11
kilhi: 有錢人才國旅 49.216.105.197 03/11 16:11
bobby4755: 看來會叫央行貶台幣了 223.137.37.176 03/11 16:11
kelon: 台灣物價太高了 出國多買點 101.12.17.145 03/11 16:11
w2776803: 傻了才國旅 223.138.10.52 03/11 16:12
awheaton311: 我沒資格國旅 太窮了 抱歉223.137.133.163 03/11 16:12
CIDgreen: 抱歉我太窮了,只能出國 國旅靠你們了 60.251.182.68 03/11 16:12
bingreen: 本肥窮宅住不起鬼島 42.75.51.80 03/11 16:13
LiarHunter: 垃圾鬼島 垃圾鬼島 42.79.149.179 03/11 16:14
rainin: 6.2%還死不了啦 繼續漲死自己 42.77.76.62 03/11 16:14
tatata: 窮到只能出國了 59.125.225.22 03/11 16:14
tenlove: 鬼島旅遊就不會經營建設 42.72.225.23 03/11 16:15
w310754: 國旅就爛118.163.163.225 03/11 16:15
adamsung: 去日本.泰國玩過 就覺得年輕時兩三天花223.136.103.239 03/11 16:16
adamsung: 一兩萬在國旅根本智障223.136.103.239 03/11 16:16
JER2725: 國內旅遊開車騎車一不小心就被開罰單了 180.217.146.65 03/11 16:17
asidy: 20萬12趟怎麼不說算當天來回可以玩一年 49.217.138.77 03/11 16:18
copybrown: 年初去日本 賣的東西竟比台灣便宜 218.166.13.198 03/11 16:20
copybrown: 當然買爽爽 一件GU外套2000日幣 當然買 218.166.13.198 03/11 16:21
copybrown: 爆 218.166.13.198 03/11 16:21
kit514: 詐團供應幾成? 223.137.15.87 03/11 16:21
copybrown: 台灣不知他媽貴三小 國旅到底是三小 218.166.13.198 03/11 16:22
bear7977: 國內12趟???是都睡車上哦 101.12.24.156 03/11 16:25
huckebein12: 國旅靠洗這種業配只會更臭而已223.136.187.204 03/11 16:25
rex0217: 我窮我去日本玩,國內都改當天來回了 49.217.137.168 03/11 16:25
jerry5988: 說反了吧 錢多才國旅 111.83.142.36 03/11 16:25
HKfood: 怎麼知道我在國外花多少的220.130.154.186 03/11 16:28
susanmm: 國旅只有有溫泉跟油田的人才有辦法去 111.80.202.216 03/11 16:29
sophia748596: 窮人都去日本玩了 國旅我玩不起 42.72.76.141 03/11 16:29
sding: 才少6.2%,不怕不怕118.150.239.252 03/11 16:30
liker1412: 高雄在去年可是有6800萬觀光客 全台第1 60.250.51.145 03/11 16:30
deadknightvi: 笑死 經濟越來越好 39.15.2.68 03/11 16:32
asd00726: 窮人才出國玩 可見國人絕大部分都是窮人 219.91.103.96 03/11 16:35
hiimhenry: 那可笑的品質跟我說國旅 110.28.9.84 03/11 16:37
discoveryray: 國旅繼續漲價西西 211.21.2.181 03/11 16:38
E103A6: 不然要住又貴又爛的飯店嗎? 36.224.30.82 03/11 16:38
winterjoker: 才6%? 223.139.253.40 03/11 16:40
rockcoco: 台灣飯店太貴了 39.14.72.221 03/11 16:41
x58420: 衰退6%就在那叫 1.200.135.17 03/11 16:41
dante60229: 爽啦 國旅是留給盤子跟有錢人的 像我 42.73.137.111 03/11 16:42
dante60229: 這種窮人當然就出國玩 42.73.137.111 03/11 16:42
B9702115: 國旅太貴玩不起 27.242.7.116 03/11 16:43
snobbish: 還好阿,國旅留給有錢人和青鳥 111.71.69.157 03/11 16:44
xjapan329: 我就問党暫幾成 122.117.86.97 03/11 16:45
eeccms: 好玩好玩 39.9.229.118 03/11 16:46
AntiDKP: 國旅應當限定為蟾蜍党專屬娛樂。 42.77.28.127 03/11 16:51
soarling: 我窮到出國玩 好可憐 114.137.4.142 03/11 16:52
k078787878: 窮人當然出國玩 223.140.237.69 03/11 16:53
funguy0202: 反了吧 61.31.40.47 03/11 16:53
gn01693664: 不然你要國旅?114.137.219.154 03/11 16:53
gn01693664: 住宿貴品質又爛114.137.219.154 03/11 16:54
running9977: 國旅有便宜,就一日遊當天來回 42.72.181.81 03/11 16:54
gn01693664: 景點髒亂 二手菸 煙蒂114.137.219.154 03/11 16:54
gn01693664: 交通危險114.137.219.154 03/11 16:54
rosydark: 鳥粉嘴上喊愛國,還不是出國資助他國飛 103.150.37.87 03/11 16:56
oscarho5566: 景點真的看起來都髒髒的,很low 49.217.59.6 03/11 16:56
rosydark: 彈 103.150.37.87 03/11 16:56
xxx5566xxx: 再扣掉國旅卡不就呵呵 180.217.119.37 03/11 16:56
thedogwoof: 20多萬能在墾丁玩12趟!? 101.12.145.147 03/11 16:57
bluemmb: 國旅留給最熱愛台灣的青鳥玩 不跟他們搶 220.128.110.82 03/11 16:58
andy54756213: 垃圾國旅 106.64.166.27 03/11 16:59
anth7788: 光一個台東熱氣球,同一間飯店,同 223.138.34.207 03/11 17:00
anth7788: 一個房型,要訂的時候發現,今年少 223.138.34.207 03/11 17:00
anth7788: 了備品的供應,結果房價還比去年高 223.138.34.207 03/11 17:00
anth7788: ,是在漲什麼? 223.138.34.207 03/11 17:00
anth7788: 貴了1000多喔.. 223.138.34.207 03/11 17:01
leonmarsman: 什麼野雞大學教授 42.79.158.198 03/11 17:01
dustin942093: 別急 明年變五倍 國旅最好倒光 111.83.157.46 03/11 17:02
ex990000: 不是出國 是逃難 111.254.232.61 03/11 17:02
jklo8503: 窮人我窩家裡啦 1.175.200.116 03/11 17:04
fzrpower: 看來國鋁還死得不夠徹底。大家要加油 ! 114.25.139.6 03/11 17:05
demangel: 讚讚讚 114.136.188.45 03/11 17:07
flybirdy: 八又翻 不是民不聊生111.242.200.162 03/11 17:10
dragon001: 才6.2% 沒有跌多少呢 106.64.169.55 03/11 17:15
AGATELINK: 謝謝民進黨220.130.233.126 03/11 17:15
leterg: 原來才衰退6.2%,國旅還是很賺 112.78.91.39 03/11 17:15
cydog: 國旅跌62%再報好嗎? 220.142.156.35 03/11 17:15
neko198927: 才6.2趴 62趴再來說114.136.231.131 03/11 17:19
cgser: 這些都不愛台灣 223.141.54.2 03/11 17:19
devicer: 消費者選擇的市場是不會騙人的 42.70.67.241 03/11 17:19
CRAM1234: 就這樣吧,反正他們也不會正視問題 36.228.21.52 03/11 17:20
swxx: 對不起,我沒錢去墾丁,只能去沖繩 1.164.12.84 03/11 17:21
GODLP: 問環境部阿 為什麼要擋備品125.230.233.204 03/11 17:21
classic112: 國旅留給有錢人玩,其餘人出國玩 111.82.216.97 03/11 17:22
tym7482: 我窮玩不起國旅 只能交給政黑青鳥40%了 114.36.91.210 03/11 17:35
snowrain: 現在流行送台 118.163.56.205 03/11 17:37
riker729: 20萬玩12趟的意思是:每趟2天住很差的, 27.53.232.74 03/11 17:39
riker729: 或是都單日來回吃好的 27.53.232.74 03/11 17:39
juekawi: 還有94.87%支持國旅223.139.244.182 03/11 17:44
domago: 預算不足 只能出國旅遊 1.200.250.180 03/11 17:49
gg86300: 都不愛台灣耶 101.9.194.216 03/11 17:51
zenan321: 太窮,國旅玩不起,買車的錢都省了 220.135.131.51 03/11 17:54
lukelove: 青鳥 現在在猶豫要貼標出國仔是藍白 還 104.132.79.36 03/11 17:55
lukelove: 是國旅業者是藍白了 嘻嘻嘻 104.132.79.36 03/11 17:55
zenan321: 我們家2025年完全沒排國旅 220.135.131.51 03/11 17:55
s9234032: 垃圾國旅223.136.170.133 03/11 17:57
godsing: 不是沒錢玩,是不想花在國旅 49.216.52.8 03/11 18:00
kris4588: 狗才國旅 42.75.105.225 03/11 18:01
Drink43: 實在不懂為什麼飯店寧可賣貴 也不願降價 27.240.233.50 03/11 18:02
Drink43: 降價以拉銷量不是很好嗎!? 27.240.233.50 03/11 18:03
Whelsper: 國旅就留給被境管的人吧 1.161.18.227 03/11 18:14
laechan: 這只說明一個事實,就是台灣人有錢且願意 42.76.198.110 03/11 18:14
laechan: 消費,但是並不想花在國旅 42.76.198.110 03/11 18:14
AxelGod: 窮人只能出國 有錢人才國旅 42.70.249.154 03/11 18:15
tlsg2: 還有人在國旅? 111.83.229.145 03/11 18:17
Brinkley: 國內12趟都是單天來回吧 163.49.209.76 03/11 18:21
ciplu: 品質差10倍223.137.170.254 03/11 18:33
G4SR: 國旅沒算住宿喔? 42.79.228.231 03/11 18:39
stlinman: 有比台積電還多嗎?150.116.129.113 03/11 18:40
salesperson: 每天睡青旅,一起租irent,餐餐吃71 223.139.31.142 03/11 18:42
salesperson: 1確實有可能啊www 223.139.31.142 03/11 18:42
salesperson: 狗才國旅 223.139.31.142 03/11 18:42
azcooper: 党不喜歡這篇新聞 114.136.156.91 03/11 18:49
azcooper: 党:打戰就可以遏止旅遊逆差了 114.136.156.91 03/11 18:51
ilsr: 盤子國旅價才衰退6.2%?賺爛 223.143.227.69 03/11 18:59
maikurakiyu: 外國友人我都極力阻止別來台灣當盤223.136.104.142 03/11 19:01
maikurakiyu: 子223.136.104.142 03/11 19:02
littlesing13: 才衰退6.2%而已 203.121.229.49 03/11 19:02
tenlove: 經濟二十年最好 在那叫什麼 42.72.225.23 03/11 19:22
keineAhnung: 前年出國20次 去年13 今年目前3 國 42.72.153.104 03/11 19:41
keineAhnung: 旅俠加油 42.72.153.104 03/11 19:41
Faoitohins: 現在很多連紙拖鞋都沒有 好麻煩 114.44.82.149 03/11 19:43
d34567: 國旅至少要衰退50%才有競爭力 118.166.29.78 03/11 19:46
owen91: 我窮 只敢出國玩 223.139.37.3 03/11 19:46
playdoom: 國旅真的爛,花錢受氣 112.78.65.67 03/11 19:53
xixixxiixxii: 才三分之一的美積電,沒什麼吧 39.9.164.61 03/11 19:57
l26921216: 國旅才衰退6.2% 講的好像死了一樣 1.175.65.241 03/11 19:59
s8900117: 真假 27.51.150.105 03/11 20:00
lenta: 才6.2% 還能跌阿 再來自被枕頭棉被好了 36.228.159.131 03/11 20:07
QQ101: 老實說 寧願出國一次 也不要國旅12次 = = 101.12.234.144 03/11 20:10
cccone: 太窮了,只能出國玩!223.140.141.176 03/11 20:15
ShockHo222: 國旅什麼價錢什麼垃圾 106.64.88.100 03/11 20:22
jorakuID: 國旅比出國貴吧101.139.165.175 03/11 20:44
Refauth: 我比較震驚為什麼現在才破兆? 36.231.190.231 03/11 20:54
zero955185: 可以去國旅真好,一定很有錢 36.234.111.106 03/11 21:15
maize602: 在台躺平,在外奔波!114.137.157.213 03/11 21:34
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: cjol (114.38.153.252 臺灣), 03/12/2025 06:59:25

沒有留言:

張貼留言